中國消費(fèi)者報(bào)深圳訊(記者黃劼)7月11日,廣東省深圳市消費(fèi)者委員會發(fā)布健身行業(yè)消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜,“力航健身”“快閃”及“品質(zhì)優(yōu)健身”因在投訴處理過程中對消費(fèi)者的重視程度不夠, 消費(fèi)者滿意度低,位列后三位。
記者從深圳市消委會獲悉,自2021年以來,深圳市及各區(qū)消委會共收到消費(fèi)者對健身行業(yè)的消費(fèi)投訴4132起,投訴量同比上升13.83%。消費(fèi)者投訴主要涉及問題有:退費(fèi)/退卡、商家關(guān)門停業(yè)、私教問題及服務(wù)質(zhì)量問題等。為反映商家處理消費(fèi)投訴能力和重視消費(fèi)者程度,加強(qiáng)對健身行業(yè)的社會監(jiān)督,深圳市消委會依據(jù)2021年5月1日至2022年4月30日期間的“315消費(fèi)通”消費(fèi)投訴數(shù)據(jù),對注冊所在地為深圳的年有效投訴量5起以上的48家經(jīng)營者,按照品牌進(jìn)行“消費(fèi)評價(jià)指數(shù)”排名,共涉及38個品牌,并發(fā)布健身行業(yè)消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜,指引消費(fèi)者選擇重信譽(yù)守信用的經(jīng)營者進(jìn)行消費(fèi),督促健身行業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量。
據(jù)介紹,這次進(jìn)行消費(fèi)評價(jià)的48家經(jīng)營者中,有37家是和消委會簽約的先行和解企業(yè),其中“和解成功”得分為0的有17家,反映了這些商家雖加入先行和解通道,但在投訴處理效率和處理結(jié)果上仍然有待提高。38個健身品牌平均消費(fèi)評價(jià)指數(shù)為4.04分,說明健身行業(yè)消費(fèi)評價(jià)指數(shù)在各行業(yè)中處于偏低水平,經(jīng)營者的投訴處理能力和重視消費(fèi)者程度有待提升。
在此次消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜中,排名前三的分別為:中航健身(6.88分)、一兆韋德(6.33分)及夢氏健身(6.08分)。排名靠前的品牌,在投訴處理過程中快速響應(yīng)消費(fèi)者投訴,且處理成功率較高,說明其較重視消費(fèi)者投訴,對消費(fèi)者誠意度較高,消費(fèi)者對其也較為滿意。
其中,接單速度排名前三分別為:夢氏健身、大城健身、亞洲力量及新時力健身(并列第三)。接單速度得分反映的是經(jīng)營者接到消費(fèi)者投訴后投訴等待處理的時間,得分越高說明其積極響應(yīng)投訴處理機(jī)制,對消費(fèi)者負(fù)責(zé)。提出方案速度排名前三的分別為:夢氏健身、中超美游泳健身、大城健身。提出方案速度反映的是經(jīng)營者提出處理投訴糾紛方案的時間,考驗(yàn)經(jīng)營者對消費(fèi)糾紛的有效應(yīng)對速度和機(jī)制。和解成功排名前三的分別為:卓悅健身、中航健身、大城健身與普拉提瑜伽時光(并列第三)。和解成功指的是投訴在和解階段,經(jīng)營者與消費(fèi)者之間就消費(fèi)糾紛雙方達(dá)成一致的成功率情況。
在這次消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜中,排名后三分別為:力航健身(1.58分)、快閃(2.29分)及品質(zhì)優(yōu)健身(2.53分)。排名靠后的品牌,說明其在投訴處理過程中對消費(fèi)者的重視程度不夠,投訴處理效率低,增加了消費(fèi)者的維權(quán)成本,消費(fèi)者滿意度低。
據(jù)悉,消費(fèi)評價(jià)指數(shù)是體現(xiàn)經(jīng)營者處理消費(fèi)投訴能力和重視消費(fèi)者程度的綜合指數(shù),是深圳市消委會借鑒權(quán)威機(jī)構(gòu)的企業(yè)消費(fèi)信用評級建立的指數(shù)數(shù)據(jù)模型。指數(shù)采用10分制的計(jì)分方式,通過深圳市消委會消費(fèi)維權(quán)公共服務(wù)平臺—“315消費(fèi)通”系統(tǒng)中對應(yīng)模塊自動生成,由經(jīng)營主體成立年限、消費(fèi)投訴處理情況、加分項(xiàng)、減分項(xiàng)、點(diǎn)亮項(xiàng)、警示項(xiàng)六大指標(biāo)構(gòu)成。其中,消費(fèi)投訴處理情況是消費(fèi)評價(jià)指數(shù)的核心指標(biāo),分?jǐn)?shù)占比最大,經(jīng)營者處理消費(fèi)糾紛的時效性和成功率越高,則指數(shù)得分越高,每起消費(fèi)糾紛處理的結(jié)果都將直接影響經(jīng)營者消費(fèi)評價(jià)指數(shù)。
深圳38家健身品牌/門店消費(fèi)評價(jià)指數(shù)得分情況
序號 | 品牌 | 公司/分公司/門店 | 投訴涉及區(qū)域 | 是否先行和解企業(yè) | ||||
名稱 | 消費(fèi)評價(jià)指數(shù) | 投訴量 | 名稱 | 消費(fèi)評價(jià)指數(shù) | 投訴量 | |||
1 | 中航健身 | 6.88 | 90 | 深圳市中航健康時尚集團(tuán)股份有限公司 | 6.88 | 90 | 福田區(qū) 羅湖區(qū) 南山區(qū) 寶安區(qū) 龍崗區(qū) 龍華區(qū) 鹽田區(qū) 大鵬新區(qū) | 是 |
2 | 一兆韋德 | 6.33 | 62 | 一兆韋德健身管理有限公司深圳第四分公司(馬成時代店) | 6.66 | 9 | 福田區(qū) | 是 |
一兆韋德健身管理有限公司深圳分公司 | 6.61 | 29 | 福田區(qū) 南山區(qū) | 是 | ||||
一兆韋德健身管理有限公司深圳第二分公司(南山店) | 6.52 | 7 | 南山區(qū) | 是 | ||||
一兆韋德健身管理有限公司深圳第九分公司(水貝店) | 5.61 | 5 | 羅湖區(qū) | 是 | ||||
一兆韋德健身管理有限公司深圳第七分公司(平安店) | 5.61 | 12 | 福田區(qū) | 是 | ||||
3 | 夢氏健身 | 6.08 | 36 | 深圳市夢氏健身有限公司 | 6.08 | 36 | 福田區(qū) 南山區(qū) 龍崗區(qū) | 是 |
4 | 古德菲力 | 5.98 | 82 | 深圳市古德菲力健康科技有限公司 | 5.98 | 82 | 南山區(qū) 福田區(qū) 龍崗區(qū) 龍華區(qū) 寶安區(qū) | 是 |
5 | 大城健身 | 5.94 | 6 | 深圳市大成健身有限責(zé)任公司 | 5.94 | 6 | 龍華區(qū) | 是 |
6 | 亞洲力量 | 5.66 | 7 | 深圳市亞洲力量體育發(fā)展有限公司 | 5.66 | 7 | 福田區(qū) 南山區(qū) | 是 |
7 | 普拉達(dá)健身 | 5.35 | 30 | 深圳普拉達(dá)健身管理有限公司 | 5.35 | 30 | 福田區(qū) 南山區(qū) 龍華區(qū) | 是 |
8 | 夢航健身 | 5.24 | 29 | 深圳市夢航健身管理有限公司 | 5.24 | 29 | 福田區(qū) 寶安區(qū) 鹽田區(qū) | 是 |
9 | 新時力健身 | 5.03 | 6 | 廣東新時力健身有限公司(寶安大仟里店) | 5.03 | 6 | 寶安區(qū) | 是 |
10 | 中旗健身 | 4.98 | 17 | 深圳市中旗健身有限公司 | 4.98 | 17 | 福田區(qū) 羅湖區(qū) 鹽田區(qū) 南山區(qū) | 否 |
11 | 中超美游泳健身 | 4.72 | 17 | 深圳市中超美游泳健身俱樂部有限公司 | 4.72 | 17 | 龍崗區(qū) | 是 |
12 | 菲爾尼斯健身游泳 | 4.71 | 13 | 深圳市菲爾尼斯健身俱樂部有限公司 | 4.71 | 13 | 龍崗區(qū) | 是 |
13 | 梵凈瑜伽國際 | 4.67 | 8 | 深圳市梵凈瑜伽美容有限公司 | 4.67 | 8 | 羅湖區(qū) | 是 |
14 | 卓悅健身 | 4.50 | 6 | 深圳市卓悅豐匯健身管理有限公司 | 4.50 | 6 | 南山區(qū) | 否 |
14 | 行動派游泳健身 | 4.50 | 6 | 深圳市行動派游泳健身俱樂部有限公司 | 4.50 | 6 | 龍崗區(qū) | 是 |
16 | 梵音瑜伽 | 4.37 | 8 | 深圳市梵音瑜伽發(fā)展有限公司 | 4.37 | 8 | 羅湖區(qū) 南山區(qū) 龍華區(qū) 寶安區(qū) | 否 |
17 | 普拉提瑜伽時光 | 4.23 | 5 | 深圳市君宜源瑜伽管理有限公司(水貝店) | 4.23 | 5 | 羅湖區(qū) | 否 |
平均指數(shù) | 4.04 |
| ||||||
18 | 天形健身 | 3.97 | 16 | 深圳市天形健健身有限公司(五和店) | 4.03 | 10 | 龍崗區(qū) | 否 |
天形(深圳)健身文化有限公司(茶光店) | 3.87 | 6 | 南山區(qū) | 是 | ||||
19 | 梵羽國際瑜伽 | 3.58 | 52 | 深圳市梵羽瑜伽文化傳播有限公司 | 3.74 | 29 | 龍華區(qū) 龍崗區(qū) 羅湖區(qū) 寶安區(qū) 南山區(qū) 光明區(qū) 福田區(qū) | 是 |
深圳市梵之羽瑜伽文化控股有限公司 | 3.50 | 12 | 龍華區(qū) 龍崗區(qū) 寶安區(qū) 南山區(qū) | 是 | ||||
深圳市梵羽國際瑜伽培訓(xùn)有限公司 | 3.24 | 11 | 羅湖區(qū) 龍華區(qū) 寶安區(qū) 龍崗區(qū) | 是 | ||||
20 | 原始人健身 | 3.57 | 8 | 深圳市原始人健身俱樂部 | 3.57 | 8 | 南山區(qū) | 否 |
21 | 愛沐瑜伽 | 3.54 | 6 | 深圳市愛沐瑜伽普拉提文化傳播有限公司 | 3.54 | 6 | 龍崗區(qū) | 是 |
22 | 拉伽瑜伽 | 3.51 | 9 | 深圳拉伽健康管理有限公司 | 3.51 | 9 | 龍崗區(qū) 羅湖區(qū) 寶安區(qū) 南山區(qū) 坪山區(qū) 龍華區(qū) | 是 |
23 | 喚醒生活 | 3.50 | 19 | 深圳市喚醒生活健身有限公司 | 3.50 | 19 | 龍華區(qū) | 是 |
24 | 時代游泳健身 | 3.48 | 7 | 深圳市時代健康公園一號管理有限公司 | 3.48 | 7 | 南山區(qū) | 是 |
24 | Vista Fitness威思達(dá)健身 | 3.48 | 25 | 深圳市濤生隆世紀(jì)匯健身有限公司(世紀(jì)匯店) | 4.90 | 5 | 福田區(qū) 南山區(qū) | 是 |
深圳市濤生隆深房健身有限公司(深房店) | 3.46 | 8 | 羅湖區(qū) 福田區(qū) | 是 | ||||
深圳市威思達(dá)順源健身有限公司(福田城央會所店) | 2.90 | 12 | 福田區(qū) | 是 | ||||
26 | 左右瑜伽 | 3.28 | 5 | 深圳市瑜家空間文化發(fā)展有限公司 | 3.28 | 5 | 龍崗區(qū) | 是 |
27 | 滾石健身 | 3.22 | 11 | 深圳市滾石健身俱樂部有限公司 | 3.22 | 11 | 南山區(qū) 龍崗區(qū) 福田區(qū) | 是 |
28 | 迪思 | 3.20 | 6 | 迪思體育科技(深圳)有限公司 | 3.20 | 6 | 福田區(qū) 龍華區(qū) | 是 |
29 | 優(yōu)力游泳健身 | 3.14 | 5 | 深圳優(yōu)力運(yùn)動健身有限公司 | 3.14 | 5 | 龍崗區(qū) | 是 |
30 | 牛油果健身 | 2.98 | 5 | 深圳市牛油果健身管理有限公司 | 2.98 | 5 | 南山區(qū) | 是 |
31 | 奧林風(fēng)健身 | 2.82 | 12 | 深圳市奧林風(fēng)健身有限公司 | 2.82 | 12 | 龍崗區(qū) | 否 |
32 | 壹品健身 | 2.67 | 15 | 深圳市新壹品實(shí)業(yè)有限公司龍崗平湖分公司 | 2.67 | 15 | 龍崗區(qū) | 是 |
33 | 青士健身 | 2.65 | 7 | 深圳市青士健身有限公司 | 2.65 | 7 | 福田區(qū) | 否 |
34 | 中領(lǐng)健身 | 2.64 | 13 | 深圳市中領(lǐng)國威健身發(fā)展有限公司 | 2.64 | 13 | 羅湖區(qū) | 是 |
35 | 沃爾游泳健身 | 2.55 | 8 | 深圳市沃爾游泳健身服務(wù)有限公司 | 2.55 | 8 | 寶安區(qū) | 是 |
36 | 品質(zhì)優(yōu)健身 | 2.53 | 17 | 深圳市富濠薈健身有限公司(布吉店) | 2.83 | 12 | 龍崗區(qū) | 否 |
深圳市眾興會健身有限公司 (茂業(yè)百貨東門店) | 1.82 | 5 | 羅湖區(qū) | 否 | ||||
37 | 快閃 | 2.29 | 9 | 深圳快閃跳動科技有限公司 | 2.29 | 9 | 福田區(qū) | 是 |
38 | 力航健身 | 1.58 | 5 | 深圳市力量航行健身管理有限公司 | 1.58 | 5 | 南山區(qū) | 否 |
-
深圳發(fā)布旅游服務(wù)消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜 深旅國際、港澳國旅得分最...2023-11-13
-
深圳市消委會發(fā)布成人學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排...2023-07-28
-
深圳市消委會生鮮電商平臺消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜顯示:“叮咚買菜”...2022-12-16
-
深圳推出健身行業(yè)自律公約 229家健身門店承諾七天冷靜期內(nèi)可退款2022-07-20
-
深圳發(fā)布2022年快遞物流行業(yè)消費(fèi)評價(jià)指數(shù)排行榜:新宏順和安能得...2022-05-12