中國消費者報深圳訊(記者黃劼)7月27日,廣東省深圳市消費者委員會發(fā)布成人教育(學(xué)歷提升)和成人職業(yè)技能培訓(xùn)消費評價指數(shù)排行榜,涉及55家成人教育(學(xué)歷提升)機構(gòu)和35家成人職業(yè)技能培訓(xùn)機構(gòu)。
據(jù)介紹,消費評價指數(shù)是體現(xiàn)商家處理消費投訴能力和重視消費者程度的綜合指數(shù),是深圳市消委會借鑒國際通行的企業(yè)信用分級評價模式打造的一種評價體系。評價體系指數(shù)采用10分制的計分方式,通過深圳市消委會消費維權(quán)公共服務(wù)平臺“315消費通”系統(tǒng)中對應(yīng)模塊自動生成。
據(jù)悉,此次消費評價指數(shù)排行榜是深圳市消委會依據(jù)2022年6月1日至2023年5月31日期間“315消費通”系統(tǒng)的消費投訴數(shù)據(jù),對統(tǒng)計期間注冊所在地為深圳的有效投訴量3宗及以上的成人教育(學(xué)歷提升)和成人職業(yè)技能培訓(xùn)機構(gòu)的經(jīng)營者進行排名公布。
在成人教育(學(xué)歷提升)消費評價指數(shù)排行榜中,平均消費評價指數(shù)為5.00分,其中28家經(jīng)營者高于平均分。在成人職業(yè)技能培訓(xùn)消費評價指數(shù)排行榜中,平均消費評價指數(shù)為4.59分,其中17家經(jīng)營者高于平均分。
深圳市消委會提醒消費者:應(yīng)謹慎選擇培訓(xùn)機構(gòu),盡量挑選證照齊全、口碑較好、師資較強、經(jīng)營狀態(tài)穩(wěn)定的培訓(xùn)機構(gòu),可查詢了解培訓(xùn)機構(gòu)是否具備相關(guān)教學(xué)資質(zhì),了解機構(gòu)實際教學(xué)情況和能力。簽訂合同細看條款;應(yīng)仔細閱讀合同,就培訓(xùn)內(nèi)容、課程設(shè)置、培訓(xùn)期限、時間安排、收費退費等方面進行約定,針對合同不明的地方可要求經(jīng)營者解釋說明,應(yīng)要求經(jīng)營者將口頭承諾寫進合同,明確雙方權(quán)利和義務(wù);謹慎選擇“培訓(xùn)貸”,消費者在交納學(xué)費時應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)濟能力選擇合理的付款方式,警惕通過“培訓(xùn)貸”等信貸方式分期交納培訓(xùn)費用,如確需采取分期付款方式向培訓(xùn)機構(gòu)交納培訓(xùn)費用,應(yīng)審慎評估個人還款能力,仔細查看分期付款協(xié)議中的甲乙方名稱、金額、期數(shù)、還款方式、違約責(zé)任等條款,確認提供培訓(xùn)服務(wù)的機構(gòu)名稱與實際收款賬戶名稱一致,且盡量使用直接付款的支付方式,不要將手機或相關(guān)權(quán)限交由培訓(xùn)機構(gòu)人員操作;關(guān)注消費評價指數(shù),可以通過“深圳市消費者委員會”官網(wǎng)及微信公眾號、“315消費通”小程序、深圳信用網(wǎng)、“i深圳”APP等平臺查詢更多經(jīng)營者實時動態(tài)的消費評價指數(shù),優(yōu)先選擇消費評價指數(shù)高的經(jīng)營者進行消費,理性適度消費,切勿貪圖優(yōu)惠購買長周期課程。
深圳市消委會建議經(jīng)營者:廣告宣傳應(yīng)合規(guī),課程公告、通知、聲明及其他詳情內(nèi)容要客觀,不得故意隱瞞商品或服務(wù)的真實信息,不得做引人誤解的虛假宣傳(如就教育效果作出明示或者暗示的保證性承諾),不得模糊自學(xué)考試助學(xué)活動與主考學(xué)校學(xué)歷教育的關(guān)系區(qū)別,不得混淆技師學(xué)院、專修學(xué)院、研修學(xué)院等非學(xué)歷高等教育機構(gòu)與開展學(xué)歷教育高校的性質(zhì)區(qū)別;不得設(shè)立“霸王條款”,應(yīng)對合同內(nèi)容告知并解釋,不得為減輕、免除自身責(zé)任設(shè)立不公平、不合理條款,損害消費者合法權(quán)益,應(yīng)知悉“最終解釋權(quán)屬于自己”的規(guī)定并不能免除自身相應(yīng)責(zé)任;重視合同履行,要秉承契約精神,信守承諾,按照合同約定及時向消費者提供優(yōu)質(zhì)教育培訓(xùn)服務(wù),“跑路”、拒不提供服務(wù)等失信違約行為將予以消費評價指數(shù)減分;及時化解糾紛,應(yīng)當積極解決消費者在消費過程中遇到的問題,及時妥善處理消費投訴,將消費糾紛化解在源頭,提升消費者滿意度。
55家成人教育(學(xué)歷提升)機構(gòu)消費評價指數(shù)得分情況
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 消費評價指數(shù) | 是否先行和解企業(yè) |
1 | 華智教育實業(yè)(深圳)集團有限公司 | 7.60 | 是 |
2 | 深圳市中鵬教育科技股份有限公司 | 7.20 | 是 |
3 | 安盛教育集團(深圳)有限公司 | 6.92 | 是 |
4 | 深圳市以學(xué)教育科技有限公司 | 6.77 | 是 |
5 | 深圳市鹽田區(qū)華智教育培訓(xùn)學(xué)校 | 6.59 | 是 |
6 | 深圳市勤學(xué)教育有限公司 | 6.59 | 是 |
7 | 深圳儒學(xué)教育咨詢有限公司 | 6.55 | 是 |
8 | 深圳市博學(xué)教育咨詢管理有限公司 | 6.47 | 是 |
9 | 深圳市尚學(xué)匯智教育科技有限公司 | 6.43 | 是 |
10 | 深圳市國華在線教育科技有限公司 | 6.37 | 是 |
11 | 深圳市南山區(qū)志遠培訓(xùn)中心 | 6.34 | 是 |
12 | 深圳愛華國際教育科技有限公司 | 6.00 | 是 |
13 | 深圳市捷通教育咨詢有限公司 | 5.97 | 是 |
14 | 深圳華學(xué)致遠教育科技有限公司 | 5.94 | 是 |
15 | 深圳市愛尚課教育有限公司 | 5.93 | 是 |
16 | 深圳市起點在線教育科技有限公司 | 5.92 | 是 |
17 | 深圳市寶安區(qū)學(xué)優(yōu)培訓(xùn)中心 | 5.80 | 否 |
18 | 深圳儒軒教育科技有限公司 | 5.74 | 是 |
19 | 深圳市易果課堂教育科技有限公司 | 5.68 | 是 |
20 | 坤澤教育(深圳)有限公司 | 5.64 | 是 |
21 | 深圳市盛世明德教育管理有限公司 | 5.60 | 是 |
22 | 深圳市秀才教育有限公司 | 5.57 | 是 |
23 | 深圳市學(xué)思教育培訓(xùn)有限公司 | 5.43 | 是 |
24 | 深圳市筆果教育科技有限公司 | 5.38 | 是 |
25 | 深圳市滿天星辰教育有限公司 | 5.27 | 是 |
26 | 開銳國際教育(深圳)有限公司 | 5.24 | 是 (2022年天天315公示) |
27 | 深圳派斯特培訓(xùn)有限公司 | 5.07 | 是 |
28 | 深圳華學(xué)教育科技有限公司 | 5.06 | 是 |
平均指數(shù) | 5.00 |
| |
29 | 深圳市毅恒教育科技有限公司 | 4.67 | 是 |
30 | 廣州德誠人事服務(wù)中心有限公司深圳分公司 | 4.64 | 是 |
31 | 深圳市狀元郎文化傳播有限公司 | 4.64 | 是 |
32 | 深圳國大互聯(lián)網(wǎng)教育科技有限責(zé)任公司 | 4.60 | 是 (2022年天天315公示) |
33 | 深圳市星辰互聯(lián)教育有限公司 | 4.60 | 否 |
34 | 深圳市安盛教育咨詢服務(wù)有限公司 | 4.47 | 是 |
35 | 深圳市大展沃教育有限公司 | 4.44 | 是 |
36 | 深圳市龍崗區(qū)立人教育培訓(xùn)中心 | 4.38 | 是 |
37 | 深圳市遠思教育發(fā)展有限公司 | 4.36 | 是 |
38 | 深圳市睿智教育科技有限公司 | 4.35 | 是 |
39 | 深圳市中培問問文化科技有限公司 | 4.26 | 是 |
40 | 深圳文德遠邦教育咨詢有限公司 | 4.01 | 是 |
41 | 深圳市合一教育培訓(xùn)有限公司 | 4.01 | 是 |
42 | 深圳方維教育有限公司 | 3.98 | 是 |
43 | 深圳市明博教育咨詢有限公司 | 3.94 | 否 |
44 | 深圳市新圣教育科技有限公司 | 3.92 | 是 |
45 | 博思百納(深圳)教育咨詢有限公司 | 3.79 | 是 |
46 | 深圳文合教育科技有限公司 | 3.78 | 是 |
47 | 中青基石教育咨詢(深圳)有限公司 | 3.70 | 是 |
48 | 深圳中大互聯(lián)教育科技有限公司 | 3.65 | 是 |
49 | 深圳君穗國際教育集團有限公司 | 3.64 | 是 |
50 | 深圳市尚學(xué)匯智教育管理有限公司 | 3.50 | 否 |
51 | 星辰教育咨詢管理(深圳)有限公司 | 3.15 | 否 |
52 | 深圳市啟明智慧教育科技有限公司 | 3.13 | 是 |
53 | 廣東省嶺東在線教育科技有限公司 | 3.01 | 是 |
54 | 深圳國大上才教育科技有限公司 | 2.78 | 否 |
55 | 深圳帕思教育發(fā)展有限公司 | 2.54 | 否 |
35家成人職業(yè)技能培訓(xùn)消費評價指數(shù)得分情況
序號 | 經(jīng)營者名稱 | 消費評價指數(shù) | 是否先行和解企業(yè) |
1 | 深圳市本地寶科技有限公司 | 7.96 | 是 |
2 | 深圳市匯成品牌營銷策劃有限公司 | 7.10 | 是 |
3 | 深圳十方融海科技有限公司 | 6.86 | 是 |
4 | 深圳市易知互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 6.83 | 是 |
5 | 深圳平安通信科技有限公司 | 6.50 | 是 |
6 | 風(fēng)變科技(深圳)有限公司 | 6.11 | 是 |
7 | 深圳市龍崗區(qū)真彩教育培訓(xùn)中心 | 5.96 | 是 |
8 | 北京中公教育科技有限公司深圳分公司 | 5.93 | 是 |
9 | 深圳??菩墙逃萍加邢薰?/p> | 5.78 | 是 |
10 | 深圳市中教文化傳播有限公司 | 5.43 | 是 |
11 | 全球鷹(深圳)無人機有限公司 | 5.15 | 是 |
12 | 深圳市起源教育科技有限公司 | 4.94 | 是 |
13 | 深圳市星達人科技有限公司 | 4.93 | 是 |
14 | 深圳大象培訓(xùn)教育有限公司 | 4.92 | 是 |
15 | 深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 | 4.82 | 是 |
16 | 深圳市知行柏樾教育科技有限公司 | 4.76 | 是 |
17 | 深圳市潮生活新媒體有限公司 | 4.74 | 是 |
平均指數(shù) | 4.59 |
| |
18 | 深圳市福田區(qū)中鵬職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 4.51 | 否 |
19 | 深圳市青藤教育科技有限公司 | 4.41 | 是 |
20 | 深圳市必提教育科技有限公司 | 4.27 | 是 |
21 | 百世教育(深圳)有限公司 | 4.20 | 是 |
22 | 深圳太奇文化傳播有限公司 | 3.98 | 是 |
23 | 深圳市龍華區(qū)尚德培訓(xùn)中心 | 3.76 | 否 |
24 | 北京中公教育科技有限公司深圳南山分公司 | 3.66 | 是 |
25 | 深圳榮合教育培訓(xùn)有限公司 | 3.48 | 是 |
26 | 深圳市龍崗區(qū)歐米奇西點西餐職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 3.38 | 是 |
27 | 深圳市新晨國際教育集團有限公司 | 3.37 | 是 |
28 | 龍誠教育科技(深圳)有限公司 | 3.35 | 是 |
29 | 深圳前海中領(lǐng)國際管理咨詢有限公司 | 3.05 | 否 |
30 | 深圳市福田區(qū)中教文化培訓(xùn)中心 | 3.02 | 否 |
31 | 深圳市優(yōu)建教育咨詢有限公司 | 2.94 | 是 |
32 | 深圳空格教育咨詢有限公司 | 2.76 | 否 |
33 | 深圳思諾恒企管理咨詢有限公司 | 2.74 | 是 |
34 | 深圳富海十方科技有限公司 | 2.66 | 否 |
35 | 深圳市明盛教育科技有限公司 | 2.43 | 否 |
官方微信公眾號
官方微博