中國消費(fèi)者報(bào)合肥訊 2月7日,安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了2022車用柴油、汽油監(jiān)督抽查結(jié)果。結(jié)果顯示,在該省內(nèi)抽取的柴油、汽油各500組樣品中,柴油不合格7組,不合格率為1.4%;汽油不合格4組,不合格率為0.8%。
據(jù)了解,本次抽查的車用柴油共在安徽省內(nèi)14個(gè)地市抽取了500組樣品,均在流通領(lǐng)域抽查。其中,合肥市抽查了120組、阜陽市抽查了91組,宣城市抽查了65組,蕪湖市抽查了45組,宿州市抽查了45組,馬鞍山市抽查了35組,淮南市抽查了22組,淮北市抽查了20組。亳州市抽查了15組,蚌埠市抽查了14組,滁州市抽查了14組,銅陵市抽查了11組,安慶市抽查了2組,池州市抽查了1組。經(jīng)檢驗(yàn),合格493組,合格率為98.6%;不合格7組,不合格率為1.4%。
本次抽查的車用汽油共在安徽省內(nèi)10個(gè)地市抽取了500組樣品,均在流通領(lǐng)域抽查。其中,合肥市抽查了304組、淮南市抽查了41組、淮北市抽查了1組、池州市抽查了2組、滁州市抽查了23組、阜陽市抽查了19組、銅陵市抽查了26組、宣城市抽查了55組、安慶市抽查了4組、宿州市抽查了25組。經(jīng)檢驗(yàn),合格496組,合格率為99.2%;不合格4組,不合格率為0.8%。(陶維)
車用柴油抽查不合格企業(yè)名單(流通領(lǐng)域)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 |
1. | 車用柴油 | / | 蕪湖市清聯(lián)加油站 | / | 0# | 2022.10.27 | 閃點(diǎn)(閉口) |
2. | 車用柴油 | / | 太和縣蔡廟鎮(zhèn)瑞紅加油站 | / | 0# | 2022.10.20 | 閃點(diǎn)(閉口) |
3. | 車用柴油 | / | 寧國市汪溪殷白村加油點(diǎn) | / | 0# | 2022.9.27 | 潤滑性(校正磨痕直徑)、閃點(diǎn)(閉口)、十六烷值 |
4. | 車用柴油 | / | 靈璧縣朝陽鎮(zhèn)王務(wù)賢加油點(diǎn) | / | 0# | 2022.11.01 | 硫含量、閃點(diǎn)(閉口)、十六烷值 |
5. | 車用柴油 | / | 靈璧縣皖北加油站 | / | 0# | 2022.09.28 | 閃點(diǎn)(閉口) |
6. | 車用柴油 | / | 合肥中油石油銷售有限公司合肥桃花加油站 | / | 0# | 2022年9月15日 | 閃點(diǎn)(閉口) |
7. | 車用柴油 | / | 臨泉縣張營鄉(xiāng)中園加油站 | / | 0# | 2020-08-05 | 潤滑性(校正磨痕直徑) |
車用汽油抽查不合格企業(yè)名單(流通領(lǐng)域)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 車用汽油 | / | 靈璧縣馮廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)西加油站 | / | 92# | 購進(jìn)日期:2022.10.23 | 氧含量、甲醇含量 |
2 | 車用乙醇汽油 | / | 肥西縣山南鎮(zhèn)永達(dá)加油站 | / | E95# | 購進(jìn)日期:2022.10.12 | 其他有機(jī)含氧化合物含量 |
3 | 車用汽油 | / | 肥西縣四合長江加油站 | / | 95# | 購進(jìn)日期:2022.9.21 | 氧含量、甲醇含量 |
4 | 車用汽油 | / | 肥西縣四合長江加油站 | / | 92# | 購進(jìn)日期:2022.9.28 | 氧含量、甲醇含量 |
官方微信公眾號(hào)
官方微博