中國(guó)消費(fèi)者報(bào)沈陽訊(記者 王文郁)1月16日,記者從遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉,該局對(duì)省內(nèi)煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,抽查涵蓋了個(gè)人燃放類的爆竹類、噴花類、升空類、玩具類、組合煙花類共五大類產(chǎn)品。其中,升空類產(chǎn)品合格率只有50%,而噴花類和玩具類產(chǎn)品合格率均為100%。
本次共監(jiān)督抽查147家煙花爆竹經(jīng)銷單位的300批次產(chǎn)品,依據(jù)GB10631-2013《煙花爆竹 安全與質(zhì)量》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)志、包裝、外觀、底塞牢固性、引燃裝置、結(jié)構(gòu)和材質(zhì)、筒體、藥種、藥量、升空產(chǎn)品封頭、封底、燒成率、爆竹計(jì)數(shù)誤差、手持部位長(zhǎng)度等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,有54家單位經(jīng)銷的61批次煙花爆竹產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品抽查合格率為79.7%。監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是引燃裝置、結(jié)構(gòu)和材質(zhì)、筒體、藥量、爆竹計(jì)數(shù)誤差等項(xiàng)目不合格。
據(jù)了解,本次監(jiān)督抽查噴花類產(chǎn)品26種和玩具類產(chǎn)品2種,均全部合格;監(jiān)督抽查爆竹類產(chǎn)品95種,合格81種,產(chǎn)品合格率85.3%;監(jiān)督抽查組合煙花類產(chǎn)品163種,合格123種,產(chǎn)品合格率為75.5%;監(jiān)督抽查升空類產(chǎn)品14種,合格7種,產(chǎn)品合格率為50%。不合格產(chǎn)品標(biāo)稱涉及一彈震天、王牌大地紅、特響開門紅、閃光蕾、加大轟天蕾、喜燈全紅炮、一帆風(fēng)順、彩椰王、天地雙響、越來越紅、王牌大地紅、笛音鈦蕾、年年有余、紫寶石等。不合格項(xiàng)目涉及引燃裝置-引燃時(shí)間、引燃裝置-引火線、隔板/墊板、筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度、藥量、燃放缺陷、結(jié)構(gòu)、主體穩(wěn)定性等。
遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管局表示,本次抽查結(jié)果基本反映出了煙花爆竹產(chǎn)品行業(yè)目前實(shí)際情況。有部分生產(chǎn)企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行不到位,追逐利益,而忽略了產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān),依靠低價(jià)產(chǎn)品沖擊市場(chǎng),盲目降低成本,生產(chǎn)管理不到位,質(zhì)量檢驗(yàn)控制不嚴(yán)格。
不合格樣品名單 遼寧省市場(chǎng)監(jiān)管局制表
受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
法庫縣鴻通煙花爆竹商行 | 瀏陽市宏宇煙花制造有限公司 | 一彈震天(組合煙花) | 192×192×190(mm)25發(fā) | 2019-05 | 燃放缺陷 |
法庫縣法庫鎮(zhèn)周氏副食調(diào)料店 | 醴陵市金星出口煙花鞭炮廠 | 王牌大地紅(爆竹) | 440×75×115(mm)3000型、1888頭 | 2018-11-08 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、引燃裝置-引火線要求 |
康平縣供銷聯(lián)社總公司 | 攸縣揚(yáng)歌出口煙花有限責(zé)任公司 | 特響開門紅(組合煙花) | 190×190×195(mm)36發(fā) | 2018-12-10 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
沈陽市鐵西區(qū)高花禮花銷售處 | 上栗縣華洲花炮制造有限公司 | 閃光蕾(組合煙花) | 190×90×120(mm)36發(fā) | 2019-05-30 | 燃放缺陷 |
沈陽市洪舟煙花爆竹銷售有限公司 | 湖南逗逗鞭炮煙花制造有限公司 | 加大轟天蕾(組合煙花) | 250×250×150(mm)100發(fā) | 2019-03-05 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
沈陽市遼中區(qū)大宏盛煙花爆竹經(jīng)銷處 | 寧鄉(xiāng)縣樂圓鞭炮廠 | 喜燈全紅炮(爆竹) | 690×100×55(mm)660頭 | 2017-11-08 | 計(jì)量誤差、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
沈陽市新民財(cái)源煙花爆竹銷售有限公司 | 醴陵佳欣鞭炮煙花制造有限公司 | 一帆風(fēng)順(爆竹) | φ498×64(mm)1970粒 | 2019-08-06 | 計(jì)量誤差 |
大連銀峰煙花爆竹有限公司 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司 | 彩椰王(組合煙花) | 488×308×288(mm)60發(fā) | 2018-06-26 | 隔板/墊板、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
瓦房店市閻店鄉(xiāng)新興農(nóng)家樂農(nóng)資連鎖店 | 瀏陽市早禾煙花制造有限公司 | 天地雙響(升空) | φ24×119(mm) | 2019-01-15 | 筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度 |
大連喜盈門煙花爆竹有限公司 | 瀏陽志盛禮花制造有限公司 | 越來越紅(組合煙花) | 624×283×299(mm)96發(fā) | 2019-10-10 | 隔板/墊板、藥量 |
普蘭店市雙塔廣義商店 | 攸縣元林山花炮廠 | 開門紅(組合煙花) | 235×235×265(mm)49發(fā) | 2018-12-27 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)長(zhǎng)興島辦事處勝庭煙花爆竹經(jīng)銷店 | 醴陵市富昌花炮實(shí)業(yè)有限公司 | 王牌大地紅(爆竹) | 465×73×26(mm)1000型 | 2018-04 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、引燃裝置-引火線 |
普蘭店區(qū)蓮山宋春英商店 | 萬載縣三峰煙花鞭炮制造有限公司 | 發(fā)財(cái)禮炮(組合煙花) | 195×195×256(mm)24發(fā) | 2019-04 | 隔板/墊板 |
普蘭店區(qū)蓮山宋春英商店 | 永興縣富利華爆竹廠 | 萬家紅(爆竹) | 450×210×45(mm) | 2018-06-03 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、藥量 |
大連花園煙花爆竹專營(yíng)有限公司 | 瀏陽市榜山煙花制作有限公司 | 笛音鈦蕾(組合煙花) | 368×311×202(mm)80發(fā) | 2019-10-29 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
海城市海獅煙花銷售有限公司 | 瀏陽市長(zhǎng)盛出口花炮廠 | 金福旺 (組合煙花) | 350×260×280(mm)48發(fā) | 2019-01-18 | 隔板/墊板、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
海城市昌盛煙花銷售有限公司 | 瀏陽市興泰出口煙花制造有限公司 | 菊花爆滿天 (組合煙花) | 600×360×300(mm)80發(fā) | 2018-08-29 | 隔板/墊板 |
海城市新東煙花爆竹經(jīng)銷處 | 湖南省南鳳出口花炮廠 | 年年有余(組合煙花) | 517×352×293(mm)60發(fā) | 2019-04-07 | 隔板/墊板 |
海城市土產(chǎn)日雜公司 | 瀏陽市八仙奔鹿煙花有限公司 | 和成天下(組合煙花) | 540×340×300(mm)60發(fā) | 2019-06-23 | 隔板/墊板、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
海城市土產(chǎn)日雜公司海和盛煙花爆竹經(jīng)銷處 | 饒陽縣萬泉煙花爆竹廠 | 萬泉雙響(升空) | φ21×120(mm) | 2018-04-23 | 筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度 |
岫巖滿族自治縣遼岫煙火經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 | 江西省江豐花炮連鎖實(shí)業(yè)有限公司 | 年年有余(組合煙花) | 515×410×285(mm)66發(fā) | 2018-09-21 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
岫巖滿族自治縣日用雜品公司 | 醴陵市金鵬出口花炮廠 | 紫寶石(組合煙花) | 350×350×180(mm)100發(fā) | 2018-06-06 | 藥量 |
臺(tái)安縣金旺煙花經(jīng)銷有限公司 | 湖南逗逗鞭炮煙花制造有限公司 | 笛音驚天蕾(組合煙花) | 180×175×190(mm)15發(fā) | 2019-06-01 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
清原滿族自治縣土特雜品有限責(zé)任公司 | 湖南省醴陵市明達(dá)花炮有限公司 | 銀河瀑布 (組合煙花) | 321×293×265(mm)60發(fā) | 2019-08-03 | 隔板/墊板、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
撫順縣隆和煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市景升煙花制造有限公司 | 混合禮花 (組合煙花) | 205×205×260(mm)36發(fā) | 2018-07 | 燃放缺陷 |
本溪滿族自治縣英紅土雜商店 | 瀏陽市美的出口煙花制造有限公司 | 中空禮花彈(組合煙花) | 165×125×245(mm)12發(fā) | 2017-04 | 單筒內(nèi)徑、主體穩(wěn)定性、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
本溪滿族自治縣煙花鞭炮有限責(zé)任公司 | 瀏陽市佳泰出口禮花廠 | 流光溢彩(組合煙花) | 170×135×220(mm)25發(fā) | 2018-09 | 主體穩(wěn)定性 |
桓仁滿族自治縣日雜果品公司(零售) | 瀏陽市早禾煙花制造有限公司 | 天地雙響(升空) | φ25×158(mm) | 2018-06-18 | 筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度 |
桓仁滿族自治縣日雜果品公司 | 瀏陽市牛石出口煙花制造有限公司 | 椰林風(fēng)光(組合煙花) | 360×380×290(mm)50發(fā) | 2019-10-12 | 筒體垂直度、發(fā)射偏斜角 |
桓仁滿族自治縣日雜果品公司 | 瀏陽市牛石出口煙花制造有限公司 | 金銀滿堂(組合煙花) | 382×220×286(mm)30發(fā) | 2019-10-12 | 隔板/墊板 |
東港市金輝煙花有限公司 | 宜章縣德源爆竹廠 | 湘宜源華富貴特紅皇(爆竹) | φ300×65(mm)680響 | 2019-06 | 藥量 |
義縣利群煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市牛石出口煙花制造有限公司 | 新八品(組合煙花) | 170×170×280(mm)25發(fā) | 2019-07-19 | 主體穩(wěn)定性、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
錦州遼西煙花爆竹有限公司 | 上栗縣金合出口花炮廠 | 恭喜發(fā)財(cái)(爆竹) | 500×76×70(mm)2000頭 | 2019-06-20 | 計(jì)量誤差 |
蓋州市興旺煙花爆竹銷售有限公司 | 饒陽縣景天祥煙花爆竹有限公司 | 精品雙響(升空) | φ22×110(mm)雙響 | 2019-06-30 | 筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度 |
阜新市清河門區(qū)日雜批發(fā)采購站 | 湖南省亮宇出口花炮廠 | 榮華富貴(組合煙花) | 170×170×195(mm)36發(fā) | 2018-12-27 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
阜新市興阜煙花爆竹有限責(zé)任公司 | 上栗縣豹王出口花炮制造有限公司 | 彩色花束(組合煙花) | 180×180×230(mm)25發(fā) | 2019-03-27 | 結(jié)構(gòu) |
彰武縣日用雜品公司 | 瀏陽文杰煙花制造有限公司 | 貴族禮炮(組合煙花) | 150×185×200(mm)25發(fā) | 2018 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
遼陽市弓長(zhǎng)嶺土產(chǎn)日雜有限公司 | 瀏陽市盛世煙花制造廠 | 花戀(組合煙花) | 625×355×290(mm)80發(fā) | 2019-09-12 | 隔板/墊板、藥量 |
遼陽市弓長(zhǎng)嶺土產(chǎn)日雜有限公司 | 瀏陽市盛世煙花制造廠 | 金生花王(組合煙花) | 498×276×288(mm)28發(fā) | 2019-05-24 | 隔板/墊板、引燃裝置-引時(shí)間 |
鐵嶺縣日用雜品煙花爆竹公司 | 蒲城縣懷陽花炮有限責(zé)任公司 | 驚天蕾(組合煙花) | 175×175×175(mm)25發(fā) | 2018-05-02 | 單筒內(nèi)徑、筒體壁厚 |
鐵嶺市惠靜煙花爆竹有限公司 | 江西省上栗縣延和出口花炮廠 | 王牌大地紅(爆竹) | 450×70×48(mm)2000型 | 2018-01 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、引燃裝置-引火線要求 |
鐵嶺市寶達(dá)煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市金池出口煙花制造有限公司 | 財(cái)神到(組合煙花) | 380×238×190(mm)88發(fā) | 2019-07 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
鐵嶺市寶達(dá)煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市金得利煙花爆竹制造有限公司 | 王牌大地紅(爆竹) | 380×65×58(mm)500響 | 2019-06-30 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、計(jì)量誤差 |
昌圖東大煙花爆竹銷售有限責(zé)任公司 | 醴陵市南橋燕鵬花炮廠 | 霸王花中炮(爆竹) | 560×118×75(mm)3000型 | 2018-10 | 藥量 |
西豐縣錦鴻煙花經(jīng)銷有限公司 | 湖南湘皖煙花爆竹有限公司 | 金剛滿地紅銀光炮(爆竹) | φ320×50(mm)10000型 | 2018-01-22 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、引燃裝置-引火線要求 |
鐵嶺利宏泰煙花鞭炮有限公司 | 蒲城縣天都煙花制造有限公司 | 驚天蕾(組合煙花) | 355×355×180(mm)100發(fā) | 2018-11-26 | 單筒內(nèi)徑、引燃裝置-引燃時(shí)間、發(fā)射高度、燃放缺陷 |
鐵嶺市清河區(qū)利民煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市金莊煙花鞭炮廠 | 花開錦繡(組合煙花) | 347×292×195(mm)100發(fā) | 2018-12 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
建平縣煙花爆竹專營(yíng)中心 | 饒陽縣景天祥煙花爆竹有限公司 | 精品雙炮(升空) | φ20×110(mm) | 2019-06-14 | 筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度 |
凌源市日用雜品煙花鞭炮專營(yíng)經(jīng)銷處 | 瀏陽世紀(jì)紅煙花制造銷售有限公司 | 笛音蕾(組合煙花) | 245×203×176(mm)49發(fā) | 2019-01-01 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
朝陽縣金峰商貿(mào)有限公司 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司 | 花開富貴(組合煙花) | 120×120×175(mm)16發(fā) | 2019-07-01 | 發(fā)射高度、燃放缺陷 |
盤錦市日雜煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市金剛山虎禮花廠 | 彩色大麗(組合煙花) | 155×124×195(mm)20發(fā) | 2019-05 | 筒體壁厚、主體穩(wěn)定性、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
盤錦市興隆臺(tái)區(qū)劉陽煙花鞭炮經(jīng)銷處 | 瀏陽市山虎花炮廠 | 驚天蕾(組合煙花) | 320×235×192(mm)49發(fā) | 2018-06-04 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
綏中縣吉利煙花爆竹銷售有限公司 | 臨澧縣球星煙花爆竹有限公司 | 開門紅 (組合煙花) | 155×120×190(mm)20發(fā) | 無 | 筒體壁厚、主體穩(wěn)定性、引燃裝置-引燃時(shí)間 |
綏中縣吉利煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市金莊煙花貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 豪門貴族 (組合煙花) | 170×170×285(mm)25發(fā) | 2018-11 | 主體穩(wěn)定性 |
葫蘆島連山煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市金利煙花集團(tuán)有限公司 | 煙花風(fēng)月 (組合煙花) | 100×180(mm)19發(fā) 正五邊形 | 2018-10-30 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
葫蘆島市盛興煙花爆竹批發(fā)有限公司 | 湖南湘皖煙花爆竹有限公司 | 瀏陽紅地毯(爆竹) | φ370×60(mm)2000型 | 2018 | 藥量 |
葫蘆島市盛興煙花爆竹批發(fā)有限公司 | 饒陽縣禧仟祥煙花爆竹有限公司 | 精制雙響(升空) | φ30×170(mm) | 2019-01-08 | 筒體-外徑、筒體-長(zhǎng)度、藥量 |
建昌縣林氏煙花有限公司凌畔經(jīng)銷處 | 瀏陽市高坪鑫盛花炮廠 | 老板大發(fā) (組合煙花) | 165×130×170(mm)20發(fā) | 2017-05 | 引燃裝置-引燃時(shí)間 |
建昌縣林氏煙花有限公司凌畔經(jīng)銷處 | 上栗縣金旺出口花炮廠 | 紅綠珠特紅炮(爆竹) | 405×60(mm)2000型 | 無 | 藥量 |
興城市煙花爆竹專營(yíng)經(jīng)營(yíng)處 | 醴陵市富招花炮實(shí)業(yè)有限公司 | 王牌發(fā)財(cái)炮(爆竹) | φ200×65(mm)5000型 | 2018-11 | 引燃裝置-引燃時(shí)間、引燃裝置-引火線要求 |
葫蘆島市日雜煙花有限責(zé)任公司 | 瀏陽市金猴出口煙花廠 | 精品雙響(升空) | φ30×150(mm) | 2019-05-29 | 筒體-長(zhǎng)度、藥量 |
官方微信公眾號(hào)
官方微博